Product Information
Width Hood in cm 90.00 cm
Energy Efficiency Class C
Hood Type WALL
Number of speeds 3–SPEED-+-INTENSIVE
Capacity DIN IEC 61591 Int. 620-M3/H
Capacity DIN IEC 61591 Max. 505-M3/H
Noiselevel DIN EN 60704-3 Int. 66-DBA
Power (W) 250 W
Total Power 290-W
Illumination HALOGEN-LAMPS-2X20W
Voltage 220-240V
Recommended positioning height above hob 650MM-ELECTRIC—750MM-GAS
Charcoal filter NOT-INCLUDED
Type of motor ENERGY-800
Outlet tube diameter Ø-150-MM-
Surface Finish SS-/-GLASS
Pressure 500.00 Pa
Type of Controls Electronic touch control
Crystal Steel FCRV 908 XS Mirror
₺ 7.900,00 ₺ 3.950,00
Crystal Steel FCRV 908 XS Mirror
Width Hood in cm 90.00 cm
Energy Efficiency Class C
Hood Type WALL
Number of speeds 3–SPEED-+-INTENSIVE
Capacity DIN IEC 61591 Int. 620-M3/H
Capacity DIN IEC 61591 Max. 505-M3/H
Noiselevel DIN EN 60704-3 Int. 66-DBA
Power (W) 250 W
Total Power 290-W
Illumination HALOGEN-LAMPS-2X20W
Voltage 220-240V
Recommended positioning height above hob 650MM-ELECTRIC—750MM-GAS
Charcoal filter NOT-INCLUDED
Type of motor ENERGY-800
Outlet tube diameter Ø-150-MM-
Surface Finish SS-/-GLASS
Pressure 500.00 Pa
Type of Controls Electronic touch control
Article Numbers
FUN# 110.0200.793
Taksit Seçenekleri

Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3950₺ | 3950₺ |
2 | 2061.31₺ | 4122.62₺ |
3 | 1389.08₺ | 4167.25₺ |
4 | 1052.87₺ | 4211.49₺ |
5 | 851.23₺ | 4256.13₺ |
6 | 716.73₺ | 4300.37₺ |
7 | 620.71₺ | 4345₺ |
8 | 548.66₺ | 4389.24₺ |
9 | 492.65₺ | 4433.88₺ |

Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3950₺ | 3950₺ |
2 | 2053.81₺ | 4107.61₺ |
3 | 1382.37₺ | 4147.11₺ |
4 | 1046.65₺ | 4186.61₺ |
5 | 842.06₺ | 4210.31₺ |
6 | 704.35₺ | 4226.11₺ |
7 | 609.37₺ | 4265.61₺ |
8 | 536.66₺ | 4293.26₺ |
9 | 480.54₺ | 4324.86₺ |

Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3950₺ | 3950₺ |
2 | 2053.81₺ | 4107.61₺ |
3 | 1382.37₺ | 4147.11₺ |
4 | 1046.65₺ | 4186.61₺ |
5 | 842.06₺ | 4210.31₺ |
6 | 704.35₺ | 4226.11₺ |
7 | 609.37₺ | 4265.61₺ |
8 | 536.66₺ | 4293.26₺ |
9 | 480.54₺ | 4324.86₺ |

Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3950₺ | 3950₺ |
2 | 2053.81₺ | 4107.61₺ |
3 | 1382.37₺ | 4147.11₺ |
4 | 1046.65₺ | 4186.61₺ |
5 | 842.06₺ | 4210.31₺ |
6 | 704.35₺ | 4226.11₺ |
7 | 609.37₺ | 4265.61₺ |
8 | 536.66₺ | 4293.26₺ |
9 | 480.54₺ | 4324.86₺ |

Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3950₺ | 3950₺ |
2 | 2068.82₺ | 4137.63₺ |
3 | 1392.38₺ | 4177.13₺ |
4 | 1054.16₺ | 4216.63₺ |
5 | 851.23₺ | 4256.13₺ |
6 | 715.94₺ | 4295.63₺ |
7 | 617.89₺ | 4325.25₺ |
8 | 545.59₺ | 4364.75₺ |
9 | 489.36₺ | 4404.25₺ |

Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3950₺ | 3950₺ |
2 | 2053.81₺ | 4107.61₺ |
3 | 1382.37₺ | 4147.11₺ |
4 | 1046.65₺ | 4186.61₺ |
5 | 842.06₺ | 4210.31₺ |
6 | 704.35₺ | 4226.11₺ |
7 | 609.37₺ | 4265.61₺ |
8 | 536.66₺ | 4293.26₺ |
9 | 480.54₺ | 4324.86₺ |

Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3950₺ | 3950₺ |
2 | 2053.81₺ | 4107.61₺ |
3 | 1382.37₺ | 4147.11₺ |
4 | 1046.65₺ | 4186.61₺ |
5 | 842.06₺ | 4210.31₺ |
6 | 704.35₺ | 4226.11₺ |
7 | 609.37₺ | 4265.61₺ |
8 | 536.66₺ | 4293.26₺ |
9 | 480.54₺ | 4324.86₺ |
Diğer Kartlar

İlgili ürünler
-45%
-73%
-54%
-56%
-14%
-49%
-46%
-27%